关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260331
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 001257.sz | N盛龙 | 1.5/1.0 | 调入 | 2026/3/31 | |
| 2 | 688813.sh | N泰金 | 1.5/1.0 | 调入 | 2026/3/31 | |
| 3 | 920055.bj | N隆源 | 1.4/1.0 | 调入 | 2026/3/31 | |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 001257.sz | N盛龙 | 20 | 调入 | 2026/3/31 | |
| 2 | 688813.sh | N泰金 | 20 | 调入 | 2026/3/31 | |
| 3 | 920055.bj | N隆源 | 10 | 调入 | 2026/3/31 | |
| 4 | 002538.sz | ST司特 | 20 | 0 | 仅折算率变化 | 2026/3/31 |
| 5 | 113574.sh | 华体转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2026/3/31 |
| 6 | 118048.sh | 利扬转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2026/3/31 |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 001257.sz | N盛龙 | E | 公司调整 | 2026/3/31 | |
| 2 | 688813.sh | N泰金 | E | 公司调整 | 2026/3/31 | |
| 3 | 920055.bj | N隆源 | E | 公司调整 | 2026/3/31 | |
| 4 | 600581.sh | *ST八钢 | F | 公司调整 | 2026/3/31 | |
备注:同时,根据《关于调整标的证券及可充抵保证金证券的公告(2026年3月31日生效)》公告要求,调整标的证券及可充抵保证金证券及折算率,详见公告内容。
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260331】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260331】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1001257.szN盛龙1.5/1.0调入2026/3/312688813.shN】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260330