关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260401
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 301683.sz | N慧谷 | 1.5/1.0 | 调入 | 2026/4/1 | |
| 2 | 301682.sz | 宏明电子 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2026/4/1 |
| 3 | 688781.sh | 视涯科技 | 1.5/1.0 | 1.2/1.0 | 保证金调整(上市5个交易日) | 2026/4/1 |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 113574.sh | 华体转债 | 0 | 调出 | 2026/4/1 | |
| 2 | 118048.sh | 利扬转债 | 0 | 调出 | 2026/4/1 | |
| 3 | 560890.sh | 红利DB | 90 | 调出 | 2026/4/1 | |
| 4 | 301683.sz | N慧谷 | 20 | 调入 | 2026/4/1 | |
| 5 | 159187.sz | 创业板新能源ETF景顺 | 90 | 调入 | 2026/4/1 | |
| 6 | 512450.sh | 广发养殖 | 90 | 调入 | 2026/4/1 | |
| 7 | 589250.sh | 芯设计PY | 90 | 调入 | 2026/4/1 | |
| 8 | 113033.sh | 利群转债 | 80 | 0 | 仅折算率变化 | 2026/4/1 |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 301683.sz | N慧谷 | E | 公司调整 | 2026/4/1 | |
| 2 | 603516.sh | 淳中科技 | 调出G组 | 2026/4/1 | ||
| 3 | 300842.sz | 帝科股份 | 调入G组 | 2026/4/1 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260401】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260401】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1301683.szN慧谷1.5/1.0调入2026/4/12301682.sz宏明】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260331