关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260330
| 融资融券标的证券及保证金比例变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原融资/融券保证金比例 | 现融资/融券保证金比例 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920188.bj | N悦龙 | 1.4/1.0 | 调入 | 2026/3/30 | |
| 2 | 688805.sh | 健信超导 | 1.2/1.0 | 1.0/1.0 | 保证金调整(上市60个交易日) | 2026/3/30 |
| 可充抵保证金证券及折算率变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原折算率(%) | 现折算率(%) | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 000037.sz | 深南电A | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 2 | 000068.sz | 华控赛格 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 3 | 000822.sz | 山东海化 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 4 | 002134.sz | 天津普林 | 20 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 5 | 002136.sz | 安 纳 达 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 6 | 002188.sz | 中天服务 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 7 | 002389.sz | 航天彩虹 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 8 | 002766.sz | 索菱股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 9 | 300501.sz | 海顺新材 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 10 | 300658.sz | 延江股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 11 | 300821.sz | 东岳硅材 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 12 | 301230.sz | 泓博医药 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 13 | 600055.sh | 万东医疗 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 14 | 600249.sh | 两面针 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 15 | 600310.sh | 广西能源 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 16 | 600506.sh | 统一股份 | 55 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 17 | 600655.sh | 豫园股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 18 | 600726.sh | 华电能源 | 65 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 19 | 601869.sh | 长飞光纤 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 20 | 603010.sh | 万盛股份 | 60 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 21 | 603127.sh | 昭衍新药 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 22 | 603272.sh | 联翔股份 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 23 | 603912.sh | 佳力图 | 30 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 24 | 688205.sh | 德科立 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 25 | 688658.sh | 悦康药业 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 26 | 688667.sh | 菱电电控 | 50 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 27 | 688781.sh | C视涯 | 0 | 0 | 风险升级 | 2026/3/30 |
| 28 | 000010.sz | 美丽生态 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 29 | 000401.sz | 金隅冀东 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 30 | 000688.sz | 国城矿业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 31 | 000789.sz | 万年青 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 32 | 000798.sz | 中水渔业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 33 | 002012.sz | 凯恩股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 34 | 002379.sz | 宏桥控股 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 35 | 002386.sz | 天原股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 36 | 002530.sz | 金财互联 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 37 | 300046.sz | 台基股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 38 | 300048.sz | 合康新能 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 39 | 300101.sz | 振芯科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 40 | 300102.sz | 乾照光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 41 | 300447.sz | 全信股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 42 | 300456.sz | 赛微电子 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 43 | 300620.sz | 光库科技 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 44 | 300719.sz | 安达维尔 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 45 | 300741.sz | 华宝股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 46 | 300850.sz | 新强联 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 47 | 301377.sz | 鼎泰高科 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 48 | 600315.sh | 上海家化 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 49 | 600675.sh | 中华企业 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 50 | 600703.sh | 三安光电 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 51 | 601698.sh | 中国卫通 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 52 | 603186.sh | 华正新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 53 | 603985.sh | 恒润股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 54 | 688108.sh | 赛诺医疗 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 55 | 688233.sh | 神工股份 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 56 | 688428.sh | 诺诚健华 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 57 | 688519.sh | 南亚新材 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 58 | 688636.sh | 智明达 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 59 | 688796.sh | 百奥赛图 | 0 | 50 | 风险解除 | 2026/3/30 |
| 60 | 118054.sh | 安集转债 | 0 | 调出 | 2026/3/30 | |
| 61 | 123108.sz | 乐普转2 | 80 | 调出 | 2026/3/30 | |
| 62 | 127113.sz | 长高转债 | 80 | 调入 | 2026/3/30 | |
| 63 | 159190.sz | 创业板新能源ETF天弘 | 90 | 调入 | 2026/3/30 | |
| 64 | 520790.sh | 港互联网 | 90 | 调入 | 2026/3/30 | |
| 65 | 920188.bj | N悦龙 | 10 | 调入 | 2026/3/30 | |
| 可充抵保证金证券分组变化信息 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 原证券分组 | 现证券分组 | 变动类型 | 变动日期 |
| 1 | 920188.bj | N悦龙 | E | 公司调整 | 2026/3/30 | |
| 2 | 002902.sz | 铭普光磁 | 调出G组 | 2026/3/30 | ||
| 3 | 300842.sz | 帝科股份 | 调出G组 | 2026/3/30 | ||
| 4 | 688781.sh | C视涯 | 调入G组 | 2026/3/30 | ||
【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260330】:您是否在找【海通证券彩虹投资通达信手机炒股】、【财通成长优选混合型证券投资基金】、【东吴证券同花顺手机炒股软件】、【华福证券同花顺手机炒股软件】、【海通证券同花顺手机炒股软件】、【渤海证券同花顺手机炒股软件】、【财经易文中级证券分析师教程】、【齐鲁证券同花顺手机炒股软件】、【中银国际证券手机炒股软件】、【西部证券交易客户端手机版】,【关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260330】【融资融券标的证券及保证金比例变化信息序号证券代码证券简称原融资/融券保证金比例现融资/融券保证金比例变动类型变动日期1920188.bjN悦龙1.4/1.0调入2026/3/302688805.sh健】
- 上一篇: 没有了
- 下一篇:关于调整融资融券标的证券及可充抵保证金证券的通知20260327